Muster Box
#01 | #000 Name. (Pokemon.) | | ||
---|---|---|
Level: | Kraftpunkte: | Erfahrung: |
5 | 25/25% | 0/5 |
Ot: | ID Nummer: | Item: |
/// | 0000? | /// |
Erhalten: | Essen/Trinken/Toy: | Freundschaft: |
/// | /// | 5% |
Startpokemon. | Lv: ?? zu ?? | ||
??? ??? ??? ??? | ||
Werte: | ||
Angriff: ?? Vert: ?? Sp.Ang: ?? Sp.Vert: ?? Init: ?? |
#02 | #000 Name. (Pokemon.) | | ||
---|---|---|
Level: | Kraftpunkte: | Erfahrung: |
5 | 25/25% | 0/5 |
Ot: | ID Nummer: | Item: |
/// | 0000? | /// |
Erhalten: | Essen/Trinken/Toy: | Freundschaft: |
/// | /// | 5% |
Startpokemon. | Lv: ?? zu ?? | ||
??? ??? ??? ??? | ||
Werte: | ||
Angriff: ?? Vert: ?? Sp.Ang: ?? Sp.Vert: ?? Init: ?? |
#03 | #000 Name. (Pokemon.) | | ||
---|---|---|
Level: | Kraftpunkte: | Erfahrung: |
5 | 25/25% | 0/5 |
Ot: | ID Nummer: | Item: |
/// | 0000? | /// |
Erhalten: | Essen/Trinken/Toy: | Freundschaft: |
/// | /// | 5% |
Startpokemon. | Lv: ?? zu ?? | ||
??? ??? ??? ??? | ||
Werte: | ||
Angriff: ?? Vert: ?? Sp.Ang: ?? Sp.Vert: ?? Init: ?? |
#04 | #000 Name. (Pokemon.) | | ||
---|---|---|
Level: | Kraftpunkte: | Erfahrung: |
5 | 25/25% | 0/5 |
Ot: | ID Nummer: | Item: |
/// | 0000? | /// |
Erhalten: | Essen/Trinken/Toy: | Freundschaft: |
/// | /// | 5% |
Startpokemon. | Lv: ?? zu ?? | ||
??? ??? ??? ??? | ||
Werte: | ||
Angriff: ?? Vert: ?? Sp.Ang: ?? Sp.Vert: ?? Init: ?? |
#05 | #000 Name. (Pokemon.) | | ||
---|---|---|
Level: | Kraftpunkte: | Erfahrung: |
5 | 25/25% | 0/5 |
Ot: | ID Nummer: | Item: |
/// | 0000? | /// |
Erhalten: | Essen/Trinken/Toy: | Freundschaft: |
/// | /// | 5% |
Startpokemon. | Lv: ?? zu ?? | ||
??? ??? ??? ??? | ||
Werte: | ||
Angriff: ?? Vert: ?? Sp.Ang: ?? Sp.Vert: ?? Init: ?? |
#06 | #000 Name. (Pokemon.) | | ||
---|---|---|
Level: | Kraftpunkte: | Erfahrung: |
5 | 25/25% | 0/5 |
Ot: | ID Nummer: | Item: |
/// | 0000? | /// |
Erhalten: | Essen/Trinken/Toy: | Freundschaft: |
/// | /// | 5% |
Startpokemon. | Lv: ?? zu ?? | ||
??? ??? ??? ??? | ||
Werte: | ||
Angriff: ?? Vert: ?? Sp.Ang: ?? Sp.Vert: ?? Init: ?? |